| Caras nacionales de las monedas |
 |
|
|
|
|
|
|
|  |
| Valor | 0,01€ | 0,02€ | 0,05€ | 0,10€ | 0,20€ | 0,50€ | 1€ | 2€ |
| CECA A |
|---|
| Año 2002 | | | | | | | | |
| Año 2003 | | | | | | | | |
| Año 2004 | | | | | | | | |
| Año 2005 | | | | | | | | |
| Año 2006 | | | | | | | | |
| Año 2007 | | | | | | | | |
| Año 2008 | | | | | | | | |
| Año 2009 | | | | | | | | |
| CECA D |
|---|
| Año 2002 | | | | | | | | |
| Año 2003 | | | | | | | | |
| Año 2004 | | | | | | | | |
| Año 2005 | | | | | | | | |
| Año 2006 | | | | | | | | |
| Año 2007 | | | | | | | | |
| Año 2008 | | | | | | | | |
| Año 2009 | | | | | | | | |
| CECA F |
|---|
| Año 2002 | | | | | | | | |
| Año 2003 | | | | | | | | |
| Año 2004 | | | | | | | | |
| Año 2005 | | | | | | | | |
| Año 2006 | | | | | | | | |
| Año 2007 | | | | | | | | |
| Año 2008 | | | | | | | | |
| Año 2009 | | | | | | | | |
| CECA G |
|---|
| Año 2002 | | | | | | | | |
| Año 2003 | | | | | | | | |
| Año 2004 | | | | | | | | |
| Año 2005 | | | | | | | | |
| Año 2006 | | | | | | | | |
| Año 2007 | | | | | | | | |
| Año 2008 | | | | | | | | |
| Año 2009 | | | | | | | | |
| CECA J |
|---|
| Año 2002 | | | | | | | | |
| Año 2003 | | | | | | | | |
| Año 2004 | | | | | | | | |
| Año 2005 | | | | | | | | |
| Año 2006 | | | | | | | | |
| Año 2007 | | | | | | | | |
| Año 2008 | | | | | | | | |
| Año 2009 | | | | | | | | |
La tengo | No la tengo | Circulante | No circulante |
Volver >>> |  | <<< Volver |
|